ZOCCOLI
Accessori
PER ZOCCOLO PVC RIVESTITO

Specifiche
CODICE | Altezza H (mm) |
Pezzi per scatola (pcs) |
Peso per scatola (kg) |
---|---|---|---|
362 7 | 80 | 50 | 1,3 |
362 1 | 100 | 50 | 1,6 |
362 2 | 120 | 50 | 1,8 |
362 3 | 150 | 50 | 2,2 |
362 5 | 170 | 50 | 2,3 |
362 4 | 180 | 50 | 2,4 |

Specifiche
CODICE | Altezza H (mm) |
Pezzi per scatola (pcs) |
Peso per scatola (kg) |
---|---|---|---|
361 7 | 80 | 50 | 1,3 |
361 1 | 100 | 50 | 1,8 |
361 2 | 120 | 50 | 2 |
361 3 | 150 | 50 | 2,5 |
361 5 | 170 | 50 | 2,7 |
361 4 | 180 | 50 | 2,8 |

Specifiche
CODICE | Altezza H (mm) |
Pezzi per scatola (pcs) |
Peso per scatola (kg) |
---|---|---|---|
368 7 | 80 | 50 | 0,8 |
368 1 | 100 | 50 | 1 |
368 2 | 120 | 50 | 1,1 |
368 3 | 150 | 50 | 1,3 |
368 5 | 170 | 50 | 1,4 |
368 4 | 180 | 50 | 1,5 |

Specifiche
CODICE | Altezza H (mm) |
Pezzi per scatola (pcs) |
Peso per scatola (kg) |
---|---|---|---|
366 7 | 80 | 50 | 0,8 |
366 1 | 100 | 50 | 0,9 |
366 2 | 120 | 50 | 1,1 |
366 3 | 150 | 50 | 1,2 |
366 5 | 170 | 50 | 1,3 |
366 4 | 180 | 50 | 1,4 |

Specifiche
CODICE | Altezza H (mm) |
Pezzi per scatola (pcs) |
Peso per scatola (kg) |
---|---|---|---|
370 1 | 100 | 100 | 1,6 |
370 2 | 120 | 100 | 1,6 |
370 3 | 150 | 100 | 1,6 |
370 5 | 170 | 100 | 1,6 |
370 4 | 180 | 50 | 1,6 |